投与・皮膚への毒性テストなどで極めて安全なことが証明済みです。
項目 | 試験結果
|
生分解試験 (日本食品分析センター) | 97%以上 |
経口急性毒性試験(LD50) (HILL TOP研究所) | 分類4 5000mg/kg以上 |
経皮急性毒性試験(LD50) (HILL TOP研究所) | 分類3 2000〜5000mg/kg以上 |
皮膚への刺激 (HILL TOP研究所) | 分類4 72時間 中程度の刺激なし |
目への炎症試験 (HILL TOP研究所) | 分類2 角膜への刺激が8〜21日目の間 発生 |
流出水による淡水及び海水の 生物に対する急性毒性試験 (AQUATIC CONSULTING&TESTING, INC) | EPA/600/4-90/027に準拠。 Pimephales promelasは2倍希釈液では、200mg/Lで死亡率 0% |
試験結果での安全度は、分類4が最高値で、非常に安全性が高いことを示唆しています。また、不燃性で他の化学品と反応しません。